FAKTURAČNÍ ÚDAJE
Nabízíme Vám
různé možnosti bankovního spojení:
- Citibank a.s.,
- Komerční banka a.s.,
- Raiffeisenbank a.s.
Upřednostňujeme platby prostřednictvím Citibank, jestliže ovšem potřebujete Vaši platbu urychlit a máte účet u jedné z uvedených bank, můžete využít on-line platbu v rámci stejné banky.
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
| LAMA Plus s. r. o. | |
| Obchodní rejstřík | |
| IČO | 46576568 |
| DIČ | CZ46576568 |
| BANKOVNÍ SPOJENÍ | Komerční banka a.s. Karviná |
| SWIFT kód | KOMBCZPPXXX |
| CZK | 653141791/0100 |
| IBAN | CZ8201000000000653141791 |
| EUR | 27-0193310207/0100 |
| IBAN | CZ0201000000270193310207 |
| USD | 27-0193300287/0100 |
| IBAN | CZ2501000000270193300287 |
| BANKOVNÍ SPOJENÍ | Citibank a.s. |
| SWIFT kód | CITICZPX |
| CZK | 2501260109/2600 |
| IBAN | CZ0626000000002501260109 |
| EUR | 2501260301/2600 |
| IBAN | CZ6026000000002501260301 |
| USD | 2501260205/2600 |
| IBAN | CZ3326000000002501260205 |
| BANKOVNÍ SPOJENÍ | Raiffeisenbank a.s. |
| SWIFT kód | RZBCCZPP |
| CZK | 224470001/5500 |
| IBAN | CZ7855000000000224470001 |
| EUR | 224470001/5500 |
| IBAN | CZ7855000000000224470001 |




